New Products

  • AGRAPONIC – SC/ND

    3198

    Code Specifications

    (lt/h)

    Packing

    (pcs/bag)

    Packing

    (pcs/cart)

    3198/0002 2Purple 100 4500 E
    3198/0004 4Grey 100 4500 E
    Load More
  • PALADRAIN

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/bundle)

    Packing

    (m/pallet)

    Grey color
    5214/0032 32 10x3m 660x3m
    5214/0040 40 10x3m 400x3m
    5214/0050 50 5x3m 440x3m
    5214/0063 63 5x3m 270x3m
    5214/0075 75 5x3m 200x3m
    5214/0100 100 5x3m 120x3m
    5214/0125 125 5x3m 75x3m
    5214/0140 140 3x3m 45x3m
    5214/0160 160 3x3m 24x3m
    5214/0200 200 1x3m 18x3m
    PALADRAIN-ST6 (General Use)
    5215/0032 32 10x3m 660x3m
    5215/0040 40 10x3m 400x3m
    5215/0050 50 5x3m 440x3m
    5215/0063 63 5x3m 270x3m
    5215/0075 75 5x3m 200x3m
    5215/0100 100 5x3m 120x3m
    5215/0125 125 5x3m 75x3m
    5215/0140 140 3x3m 45x3m
    5215/0160 160 3x3m 24x3m
    5215/0200 200 1x3m 18x3m
    Load More
  • PALADRAIN (WHITE)

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/bundle)

    Packing

    (m/pallet)

    PALADRAIN
    5210/0032 32 10x3m 660x3m
    5210/0040 40 10x3m 400x3m
    5210/0050 50 5x3m 440x3m
    5210/0063 63 5x3m 270x3m
    5210/0075 75 5x3m 200x3m
    5210/0100 100 5x3m 120x3m
    5210/0125 125 5x3m 75x3m
    5210/0140 140 3x3m 45x3m
    5210/0160 160 3x3m 24x3m
    5210/0200 200 1x3m 18x3m
    PALADRAIN-ST6 (General Use)
    5216/0032 32 10x3m 660x3m
    5216/0040 40 10x3m 400x3m
    5216/0050 50 5x3m 440x3m
    5216/0063 63 5x3m 270x3m
    5216/0075 75 5x3m 200x3m
    5216/0100 100 5x3m 120x3m
    5216/0125 125 5x3m 75x3m
    Load More
  • PALADRAIN-RT

    5220-5211

    Code External Diameter

    (cm)

    Bundle

    (meters x rods)

    Pallet

    (meters x rods)

    Grey color
    5220/3610 6 x 10 3 x 6 3 x 72
    White color
    5221/3610 6 x 10 3 x 6 3 x 72
    Load More
  • TERRAPAL

    5075-7005

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/pallet)

    5075/41110 110 40x6m
    5075/41125 125 30x6m
    5075/41160 160 20x6m
    5075/41200 200 15x6m
    5075/41250 250 10x6m
    5075/41315 315 6x6m
    5075/41355 355 4x6m
    5075/41400 400 4x6m
    5075/41500 500 2x6m
    5075/41630 630 1x6m
    7005/0110 110 -
    7005/0125 125 -
    7005/0160 160 -
    7005/0200 200 -
    7005/0250 250 -
    7005/0315 315 -
    7005/0355 355 -
    7005/0400 400 -
    7005/0500 500 -
    7005/0630 630 -
    Load More
  • Pressure Pipe PVC PALADUR-RR (6m rod)

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/bundle)

    Packing

    (pcs/cart)

    6 ATM
    5130/506 50 100x6m -
    5130/6306 63 100x6m -
    5130/7506 75 80x6m -
    5130/9006 90 50x6m -
    5130/1106 110 40x6m -
    5130/1256 125 30x6m -
    5130/1406 140 20x6m -
    5130/1606 160 20x6m -
    5130/2006 200 15x6m -
    5130/2256 225 10x6m -
    5130/2506 250 10x6m -
    5130/2806 280 7x6m -
    5130/3156 315 6x6m -
    5130/3556 355 4x6m -
    5130/4006 400 4x6m -
    5130/4506 450 2x6m -
    10 ATM
    5130/5010 50 100x6m -
    5130/6310 63 100x6m -
    5130/7510 75 80x6m -
    5130/9010 90 50x6m -
    5130/11010 110 40x6m -
    5130/12510 125 30x6m -
    5130/14010 140 20x6m -
    5130/16010 160 20x6m -
    5130/20010 200 12x6m -
    5130/22510 225 10x6m -
    5130/25010 250 10x6m -
    5130/28010 280 7x6m -
    5130/31510 315 6x6m -
    5130/35510 355 4x6m -
    5130/40010 400 4x6m -
    5130/45010 450 2x6m -
    16 ATM
    5130/5016 50 100x6m -
    5130/6316 63 80x6m -
    5130/7516 75 80x6m -
    5130/9016 90 50x6m -
    5130/11016 110 30x6m -
    5130/12516 125 20x6m -
    5130/14016 140 15x6m -
    5130/16016 160 15x6m -
    5130/20016 200 10x6m -
    5130/22516 225 8x6m -
    5130/25016 250 6x6m -
    5130/28016 280 6x6m -
    5130/31516 315 4x6m -
    5130/35516 355 4x6m -
    5130/40016 400 4x6m -
    5130/45016 450 2x6m -
    Seal Ring
    7004/0050 50 - 750
    7004/0063 63 - 600
    7004/0075 75 - 400
    7004/0090 90 - 250
    7004/0110 110 - 250
    7004/0125 125 - 200
    7004/0140 140 - 150
    7004/0160 160 - 120
    7004/0200 200 - 80
    7004/0225 225 - 60
    7004/0250 250 - -
    7004/0280 280 - -
    7004/0315 315 - -
    7004/0355 355 - -
    7004/0400 400 - -
    7004/0450 450 - -
    Load More
  • Mechanical Siphon

    7238

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/cart)

    7238/0100 100 -
    7238/0125 125 -
    7238/0140 140 -
    7238/0160 160 -
    7238/0200 200 -
    Load More
  • Non Returnable Valve

    7237

    Code Specifications

    (mm)

    Packing

    (pcs/cart)

    7237/0110 110 -
    7237/0125 125 -
    7237/0160 160 -
    7237/0200 200 -
    7237/0250 250 -
    7237/0315 315 -
    Load More