Natural Gas Pipes

Natural Gas Pipes PDF Files

  • PALAGAS PE-100

    3731-3735

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/coil)

    Packing

    (m/rod)

    3731/10016 16 100 -
    3731/10020 20 100 -
    3731/10025 25 100 -
    3731/10032 32 100 -
    3731/10040 40 100 -
    3731/10050 50 100 -
    3731/10063 63 100 -
    3731/10075 75 100 -
    3731/10090 90 100 -
    3731/100110 110 100 -
    3731/100125 125 100 -
    3735/100125 125 - 12
    3735/100140 140 - 12
    3735/100160 160 - 12
    3735/100180 180 - 12
    3735/100200 200 - 12
    3735/100225 225 - 12

    Available: Ø16mm up to Ø125mm rolls 100m.
    Ø125mm up to Ø225mm rods 12,0m

    Load More
  • PALAGAS PE-80

    3730-3734

    Code External Diameter

    (mm)

    Packing

    (m/coil)

    Packing

    (m/rod)

    3730/8016 16 100 -
    3730/8020 20 100 -
    3730/8025 25 100 -
    3730/8032 32 100 -
    3730/8040 40 100 -
    3730/8050 50 100 -
    3730/8063 63 100 -
    3730/8075 75 100 -
    3730/8090 90 100 -
    3730/80110 110 100 -
    3730/80125 125 100 -
    3734/80125 125 - 12
    3734/80140 140 - 12
    3734/80160 160 - 12
    3734/80180 180 - 12
    3734/80200 200 - 12
    3734/80225 225 - 12

    Available: Ø16mm up to Ø125mm rolls 100m.
    Ø125mm up to Ø225mm rods 12,0m

    Load More